Retraite : à combien s'élève un rachat de trimestre en 2024 ?

Retraite : à combien s’élève un rachat de trimestre en 2024 ?

La rédaction
La rédaction
Durée de lecture : 6 minutes
Retraite : à combien s'élève un rachat de trimestre en 2024 ?-© iStock

La Cnav vient tout récemment de publier le prix de rachat des trimestres de cotisation à la retraite de base pour l’année 2024. Découvrez combien va-t-il coûter cette année.

Retraite : à combien s’élève un rachat de trimestre en 2024 ?

« Un arrêté précise pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande de [versement pour la retraite ou rachat de trimestre, NDLR]. Si cet arrêté n’a pas été publié au 1er janvier, le barème de l’année précédente demeure applicable. », Communique la Caisse nationale d’assurance vieillesse dans sa circulaire du 17 janvier.

Autrement dit, « le barème du coût d’un rachat de trimestre demeure inchangé. »

Les seuils de revenu, indexés sur le plafond de Sécurité sociale, sont les seuls à évoluer. Découvrez ci-après le barème en vigueur en 2024.

Rachat pour le taux seul (pour atteindre le taux plein ou réduire la décote) Rachat pour le taux et de la durée d’assurance retenue pour le calcul de la retraite
Âge en 2024 Salaire ou revenu
< 34 776 €
Salaire ou revenu
34 776 € à 46 368 €
Salaire ou revenu
> 46 368 €
Salaire ou revenu
< 34 776 €
Salaire ou revenu
34 776 € à 46 368 €
Salaire ou revenu
> 46 368 €
20 ans 1 055 € 3,80 % 1 407 € 1 564 € 5,63 % 2 085 €
21 1 076 € 3,87 % 1 434 € 1 594 € 5,74 % 2 126 €
22 1 097 € 3,95 % 1 462 € 1 625 € 5,85 % 2 167 €
23 1 118 € 4,03 % 1 491 € 1 657 € 5,96 % 2 209 €
24 1 168 € 4,20 % 1 557 € 1 731 € 6,23 % 2 308 €
25 1 219 € 4,39 % 1 625 € 1 806 € 6,50 % 2 408 €
26 1 271 € 4,58 % 1 694 € 1 883 € 6,78 % 2 511 €
27 1 324 € 4,77 % 1 765 € 1 961 € 7,06 % 2 615 €
28 1 377 € 4,96 % 1 836 € 2 041 € 7,35 % 2 721 €
29 1 432 € 5,16 % 1 909 € 2 122 € 7,64 % 2 829 €
30 1 487 € 5,35 % 1 983 € 2 204 € 7,93 % 2 938 €
31 1 543 € 5,55 % 2 057 € 2 286 € 8,23 % 3 048 €
32 1 599 € 5,76 % 2 132 € 2 370 € 8,53 % 3 160 €
33 1 656 € 5,96 % 2 208 € 2 454 € 8,84 % 3 272 €
34 1 713 € 6,17 % 2 284 € 2 539 € 9,14 % 3 385 €
35 1 771 € 6,38 % 2 361 € 2 624 € 9,45 % 3 499 €
36 1 828 € 6,58 % 2 438 € 2 709 € 9,76 % 3 613 €
37 1 886 € 6,79 % 2 515 € 2 795 € 10,06 % 3 727 €
38 1 945 € 7,00 % 2 593 € 2 882 € 10,38 % 3 843 €
39 2 005 € 7,22 % 2 673 € 2 971 € 10,70 % 3 961 €
40 2 065 € 7,43 % 2 753 € 3 060 € 11,02 % 4 080 €
41 2 126 € 7,65 % 2 834 € 3 150 € 11,34 % 4 201 €
42 2 187 € 7,87 % 2 915 € 3 240 € 11,67 % 4 320 €
43 2 247 € 8,09 % 2 995 € 3 329 € 11,99 % 4 439 €
44 2 306 € 8,30 % 3 075 € 3 418 € 12,30 % 4 557 €
45 2 366 € 8,52 % 3 154 € 3 506 € 12,62 % 4 674 €
46 2 426 € 8,74 % 3 235 € 3 596 € 12,95 % 4 794 €
47 2 488 € 8,96 % 3 317 € 3 687 € 13,27 % 4 915 €
48 2 549 € 9,18 % 3 398 € 3 777 € 13,60 % 5 036 €
49 2 610 € 9,40 % 3 479 € 3 867 € 13,92 % 5 156 €
50 2 672 € 9,62 % 3 563 € 3 960 € 14,26 % 5 279 €
51 2 734 € 9,84 % 3 646 € 4 052 € 14,59 % 5 402 €
52 2 796 € 10,07 % 3 728 € 4 143 € 14,92 % 5 525 €
53 2 857 € 10,29 % 3 810 € 4 234 € 15,25 % 5 646 €
54 2 919 € 10,51 % 3 891 € 4 325 € 15,57 % 5 767 €
55 2 980 € 10,73 % 3 973 € 4 416 € 15,90 % 5 888 €
56 3 041 € 10,95 % 4 055 € 4 507 € 16,23 % 6 009 €
57 3 103 € 11,17 % 4 138 € 4 599 € 16,56 % 6 132 €
58 3 162 € 11,39 % 4 216 € 4 686 € 16,87 % 6 248 €
59 3 220 € 11,59 % 4 294 € 4 772 € 17,18 % 6 363 €
60 3 275 € 11,79 % 4 367 € 4 854 € 17,48 % 6 472 €
61 3 329 € 11,99 % 4 439 € 4 933 € 17,76 % 6 578 €
62 3 383 € 12,18 % 4 510 € 5 013 € 18,05 % 6 684 €
63 3 298 € 11,87 % 4 397 € 4 888 € 17,60 % 6 517 €
64 3 214 € 11,57 % 4 285 € 4 762 € 17,15 % 6 350 €
65 3 129 € 11,27 % 4 172 € 4 637 € 16,70 % 6 183 €
66 ans 3 044 € 10,96 % 4 059 € 4 512 € 16,24 % 6 015 €

Source : moneyvox.fr

Jusqu’à 12 trimestres…

Les assurés peuvent racheter 12 trimestres au maximum et le montant du versement varie selon l’âge du demandeur, de son revenu annuel ainsi que de l’option de rachat choisie.

Les principaux concernés peuvent alors « procéder à un rachat de trimestres au titre des années d’études supérieures et des années civiles validées par moins de quatre trimestres« , peut-on lire dans les colonnes du Figaro.

Combien de types de rachat de trimestres ?

Entre le rachat au titre du taux seul, ou bien le rachat pour le taux et la durée d’assurance, le premier est moins onéreux.

Elle donne la possibilité d’augmenter le taux de ceux qui ne prendront pas leur retraite à l’âge du taux plein. L’objectif est de réduire, voire d’éliminer, la décote en atteignant plus rapidement le taux plein.

Ce qui change depuis l’entrée en vigueur de la réforme des retraites en septembre 2023.

Depuis la réforme des retraites, vous avez désormais jusqu’à vos 40 ans pour racheter vos trimestres d’études supérieures à tarif réduit, « au lieu d’un délai de 10 ans après la fin des études jusque-là« .

« Même principe pour le rachat de cotisations au titre d’un stage en entreprise, souligne MoneyVox. Vous avez jusqu’à vos 30 ans, contre seulement un délai de 2 ans suite au stage jusque là ».

Partager cet article